Translations:Hauptseite/76/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Aco Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „At the time of the company's registration, SAB had only eleven employees. Soon the number of employees rose to 100. From the beginning, Severin Ahlmann employe…“)
 
 
Zeile 7: Zeile 7:
Datei:1.1.B 00087 19491224 SeverinAhlmann,40.jpg|<br>Exhibition room "Glück-Auf" of the Carlshütte with marble granule products of Severin Ahlmann-Betonindustrie (SAB, later ACO). <br>  <br>
Datei:1.1.B 00087 19491224 SeverinAhlmann,40.jpg|<br>Exhibition room "Glück-Auf" of the Carlshütte with marble granule products of Severin Ahlmann-Betonindustrie (SAB, later ACO). <br>  <br>
Datei:1.1.B 00087 19491224 SeverinAhlmann,38.jpg|<br>Mr Biemann and Ms Jechura in the office. The logo of Severin Ahlmann-Betonindustrie (SAB, later ACO) is clearly visible on the window pane. <br>  <br>
Datei:1.1.B 00087 19491224 SeverinAhlmann,38.jpg|<br>Mr Biemann and Ms Jechura in the office. The logo of Severin Ahlmann-Betonindustrie (SAB, later ACO) is clearly visible on the window pane. <br>  <br>
Datei:1.1.B 00087 19491224 SeverinAhlmann,48.jpg|The warehouse (factory building IV) at SAB. Concrete roof tiles can be seen on the right. For the British Rhine-Army and other British services, Carlshütte produced 42,000 stoves in 1945/46, 40,000 Canada stoves, 40,000 cookers, 100 large cookers, 3,500 bath tubs, 10,000 radiators, 5,000 washing kettles and also 50,000 aluminium roof tiles. Concrete was also used for roof tiles. This production was done on a large scale by SAB. Concrete roof tiles are an important product for SAB. Gerd Ostryga, who started at the Carlshütte on 17 November 1946, and shortly afterwards moved to the new Severin Ahlmann-Betonindustrie (SAB, later ACO), recounts in his memoirs that one of his first tasks was to form concrete roof tiles.
Datei:1.1.B 00087 19491224 SeverinAhlmann,48.jpg|<br> The warehouse (factory building IV) at SAB. Concrete roof tiles can be seen on the right. For the British Rhine-Army and other British services, Carlshütte produced 42,000 stoves in 1945/46, 40,000 Canada stoves, 40,000 cookers, 100 large cookers, 3,500 bath tubs, 10,000 radiators, 5,000 washing kettles and also 50,000 aluminium roof tiles. Concrete was also used for roof tiles. This production was done on a large scale by SAB. Concrete roof tiles are an important product for SAB. Gerd Ostryga, who started at the Carlshütte on 17 November 1946, and shortly afterwards moved to the new Severin Ahlmann-Betonindustrie (SAB, later ACO), recounts in his memoirs that one of his first tasks was to form concrete roof tiles.
</gallery>
</gallery>

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 13:47 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Hauptseite)
Zum Zeitpunkt der Firmenanmeldung zählt die SAB nur elf Mitarbeiter. Bald steigt die Mitarbeiterzahl auf 100. Von Beginn an beschäftigt Severin Ahlmann Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und der Sowjetischen Besatzungszone. Sie werden zu einem Erfolgsfaktor des jungen Betriebs.
<br>
<br>
<gallery mode="packed" perrow=2 heights= 250 px>
Datei:Laster_vor_Werksgelände_1950.jpg|<br>Tiefbaufabrikationshalle der Severin Ahlmann Betonindustrie in Büdelsdorf mit Lastzug und Fahrer Herrn Bruhn, 1949. <br>  <br>
Datei:1.1.B 00087 19491224 SeverinAhlmann,45.jpg|<br>Blick in die Marmorkorn-Schleiferei Halle VI. <br>  <br>
Datei:1.1.B 00087 19491224 SeverinAhlmann,40.jpg|<br>Ausstellungsraum "Glück-Auf" der Carlshütte mit Marmorkornerzeugnissen der Severin Ahlmann-Betonindustrie (SAB, später ACO). <br>  <br>
Datei:1.1.B 00087 19491224 SeverinAhlmann,38.jpg|<br>Herr Biemann und Frau Jechura im Büro. Auf der Fensterscheibe ist gut das Logo der Severin Ahlmann-Betonindustrie (SAB, später ACO) zu erkennen. <br>  <br>
Datei:1.1.B 00087 19491224 SeverinAhlmann,48.jpg|Die Lagerhalle (Halle IV) der SAB. Rechts sind Betondachpfannen zu sehen. Für die britische Rhine-Army und andere englische Dienststellen werden von der Carlshütte 1945/46 42.000 Öfen, 40.000 Canada-Öfen, 40.000 Herde, 100 Großherde, 3.500 Badewannen, 10.000 Radiatoren, 5.000 Waschkessel und auch 50.000 Aluminium-Dachpfannen hergestellt. Für Dachpfannen wird auch Beton verwendet. Diese Produktion übernimmt die SAB in großem Stil. Betondachpfannen sind ein wichtiges Produkt der SAB. Gerd Ostryga, der auf der Carlshütte am 17. November 1946 beginnt und kurz darauf in die neue Severin Ahlmann-Betonindustrie (SAB, später ACO) hinüberwechselt, berichtet in seinen Erinnerungen davon, dass zu seinen ersten Aufgaben das Formen von Betondachsteinen gehört.
</gallery>

At the time of the company's registration, SAB had only eleven employees. Soon the number of employees rose to 100. From the beginning, Severin Ahlmann employed refugees and displaced persons from the former German eastern territories, and the Soviet occupation zone. They became a success factor for the young company.